K36 排(pai)刀(dao)數(shu)控車(che)牀(chuang)技(ji)術(shu)蓡數  | ||
加(jia)工範圍(wei)  | 牀(chuang)身最(zui)大(da)迴(hui)轉(zhuan)直逕  | Φ400mm  | 
最大(da)加工(gong)直(zhi)逕(jing)  | Φ400mm  | |
最(zui)大加工(gong)長(zhang)度(du)  | 300mm  | |
刀架中心(xin)高(gao)  | 50mm  | |
最大棒材(cai)通(tong)孔(kong)直(zhi)逕  | Φ35mm  | |
行(xing)程(cheng)  | X軸行程(cheng)  | 810mm(直(zhi)逕(jing))  | 
Z軸行程  | 320mm  | |
主(zhu)軸  | 輸齣功(gong)率(lv)  | 5.5KW  | 
耑部(bu)形式  | A2-4  | |
最(zui)高(gao)轉速(su)  | 5000rpm  | |
卡(ka)盤(pan)(選配)  | 5寸(cun)  | |
刀架(jia)  | 外(wai)圓刀柄  | 20mmX20mm  | 
內孔(kong)刀(dao)柄  | 20mmX20mm  | |
進(jin)給  | X軸(zhou)快進(jin)速(su)度  | 25m/min  | 
Z軸(zhou)快(kuai)進(jin)速(su)度  | 25m/min  | |
X/Z電機功(gong)率(lv)  | 850W/1300W  | |
機械精(jing)度(du)  | X、Z軸重覆(fu)精(jing)度(du)  | ±0.0025mm  | 
X、Z軸(zhou)定(ding)位精度(du)  | ±0.0025mm  | |
其(qi)他(ta)  | 機(ji)牀(chuang)尺(chi)寸(cun)(長X寬X高(gao))  | 2000mmX1600mmX1650mm  | 
機(ji)牀(chuang)淨重(zhong)  | 2600Kg  | |
 
