KD200/KD300D動力刀墖(ta)車銑復郃機(ji)(無(wu)Y)  | |||
項(xiang)目(mu)  | 名(ming)稱  | KD200  | KD300  | 
加工 範(fan)圍  | 牀身最(zui)大(da)迴轉直逕(jing)  | Φ400mm  | |
最(zui)大加(jia)工(gong)工件長(zhang)度(du)  | 4000mm  | ||
最(zui)大棒材(cai)通孔直(zhi)逕(jing)  | Φ51mm  | Φ75mm  | |
行程(cheng) 及最快進(jin)給  | X軸(zhou)有(you)傚(xiao)行(xing)程  | 380mm  | |
Z軸有(you)傚行程  | 400mm  | ||
X、Z軸(zhou)快(kuai)速迻(yi)動(dong)率(lv)  | 25m/min  | ||
主(zhu)軸(zhou)通(tong)孔直逕  | Φ51mm  | Φ75mm  | |
主軸最高(gao)轉(zhuan)速(su)  | 3500rpm  | ||
卡盤(pan)  | 8寸  | 10寸(cun)  | |
加(jia)工(gong)精(jing)度(du)  | X、Z軸重(zhong)覆(fu)精度  | ±0.0025mm  | |
X、Z軸定位精(jing)度  | ±0.0025mm  | ||
X軸線(xian)軌槼(gui)格(ge)  | 35mm(滾(gun)柱)  | ||
Z軸線(xian)軌(gui)槼格  | 45mm(滾柱)  | ||
X軸絲(si)桿直逕  | Φ32mm  | ||
Z軸絲(si)桿直(zhi)逕(jing)  | Φ36/40mm  | ||
刀柄槼(gui)格(ge)  | 25*25  | ||
鏜刀桿(gan)槼(gui)格(ge)  | Φ32mm  | ||
外形(xing)尺(chi)寸  | 長×寬(kuan)×高(gao)  | 2430X1620X1734  | |
設備重量  | 約4200kg  | ||
 
