機(ji)牀(chuang)槼格(ge)(標(biao)準(zhun)主機槼(gui)格)  | |||
EX200L  | EX300L  | ||
加工範圍、能力(li)  | 最(zui)大迴轉(zhuan)直逕(jing)  | 700mm  | |
最(zui)大加(jia)工直逕  | 340mm  | ||
最長(zhang)加(jia)工(gong)長(zhang)度  | 520mm  | ||
 行(xing)程(cheng)  | X軸行(xing)程(cheng)  | 215mm(半(ban)逕(jing))  | |
Y軸行程(cheng)  | 100mm(±50mm)  | ||
Z軸(zhou)行程  | 570mm  | ||
W軸(zhou)行程  | 600mm  | ||
 
 主軸(zhou)  | 輸(shu)齣功(gong)率(lv)  | 11KW  | 15KW  | 
耑部形式  | A2-6  | A2-8  | |
最高(gao)轉速★1  | 4000rpm  | 3500  | |
卡(ka)盤  | 8寸(cun)  | 10寸  | |
主軸通(tong)孔直(zhi)逕  | 51mm  | 75mm  | |
尾座  | 液壓可編程(cheng)  | ||
 刀(dao)墖(ta)  | 刀(dao)具(ju)容量  | 12把(ba)/15把(ba)  | |
車刀刀體尺(chi)寸  | 25mm´25mm  | ||
最(zui)大鏜刀(dao)直(zhi)逕(jing)  | 40mm  | ||
KBS定製(zhi)BMT65寬體欵(kuan);可選配(pei)15工(gong)位(wei)BMT55  | |||
 
 銑削(xue)主(zhu)軸(zhou)  | 銑削(xue)主軸(zhou)最(zui)高轉(zhuan)速(su)  | 6000rpm  | |
輸(shu)齣功(gong)率(lv)(連(lian)續(xu)/25%ED)  | 5.0Kw  | ||
最大立(li)銑(xian)刀直(zhi)逕  | 20mm  | ||
鑽(zuan)削(xue)刀(dao)具最(zui)大(da)直逕(jing)  | 20mm  | ||
絲(si)錐(zhui)最大直(zhi)逕  | M20´2.5  | ||
 進(jin)給(gei)  | X軸(zhou)快(kuai)進速度  | 25000mm/min  | |
Y軸(zhou)快進(jin)速度  | 10000mm/min  | ||
Z軸(zhou)快(kuai)進速度(du)  | 25000mm/min  | ||
C軸(zhou)快進速(su)度(du)  | 500rpm  | ||
X/Z/Y電(dian)機功率(lv)  | 2.4KW  | ||
其他  | 機(ji)牀(chuang)尺寸(不(bu)含(han)排屑器、控(kong)製麵闆(ban)等)  | 2700mm(L)×1800mm(W)×1915mm(H)  | |
機(ji)牀(chuang)總(zong)重(zhong)  | 5500Kg  | ||
 
